| rowid | int(11) |
|
|
|
| entity | int(11) |
|
|
1
|
| ref_ext | varchar(128) |
|
|
|
| gender | varchar(10) |
|
|
|
| civility | varchar(6) |
|
|
|
| lastname | varchar(50) |
|
|
|
| firstname | varchar(50) |
|
|
|
| login | varchar(50) |
|
|
|
| pass | varchar(50) |
|
|
|
| pass_crypted | varchar(128) |
|
|
|
| fk_adherent_type | int(11) |
|
|
Mostrar los valores foráneos |
| morphy | varchar(3) |
|
|
|
| societe | varchar(128) |
|
|
|
| fk_soc | int(11) |
|
|
|
| address | text |
|
|
|
| zip | varchar(30) |
|
|
|
| town | varchar(50) |
|
|
|
| state_id | int(11) |
|
|
|
| country | int(11) |
|
|
|
| email | varchar(255) |
|
|
|
| socialnetworks | text |
|
|
|
| skype | varchar(255) |
|
|
|
| twitter | varchar(255) |
|
|
|
| facebook | varchar(255) |
|
|
|
| linkedin | varchar(255) |
|
|
|
| instagram | varchar(255) |
|
|
|
| snapchat | varchar(255) |
|
|
|
| googleplus | varchar(255) |
|
|
|
| youtube | varchar(255) |
|
|
|
| whatsapp | varchar(255) |
|
|
|
| phone | varchar(30) |
|
|
|
| phone_perso | varchar(30) |
|
|
|
| phone_mobile | varchar(30) |
|
|
|
| birth | date |
|
|
|
| photo | varchar(255) |
|
|
|
| statut | smallint(6) |
|
|
0
|
| public | smallint(6) |
|
|
0
|
| datefin | datetime |
|
|
2026-09-27 00:29:34.000000
|
| note_private | text |
|
|
|
| note_public | text |
|
|
|
| model_pdf | varchar(255) |
|
|
|
| datevalid | datetime |
|
|
2026-09-27 00:29:34.000000
|
| datec | datetime |
|
|
2026-09-27 00:29:34.000000
|
| tms | timestamp |
|
|
current_timestamp()
|
| fk_user_author | int(11) |
|
|
|
| fk_user_mod | int(11) |
|
|
|
| fk_user_valid | int(11) |
|
|
|
| canvas | varchar(32) |
|
|
|
| import_key | varchar(14) |
|
|
|